Gram Altın
ALIŞ 4.090,06
SATIŞ 4.090,63
FARK -%0,2
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%51 Artar 422 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
08:38 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.004,04 | 4.117,54 | %2,83 | |
İşbank | 3.931,15 | 4.316,04 | %9,79 | |
Akbank | 4.181,55 | 4.185,66 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 3.983,01 | 4.204,64 | %5,56 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.924,63 | 4.322,63 | %10,14 | |
Vakıfbank | 3.928,77 | 4.488,77 | %14,25 | |
TEB | 3.913,01 | 4.411,21 | %12,73 | |
Şekerbank | 3.956,81 | 4.189,25 | %5,87 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.021,84 | 4.177,60 | %3,87 |
08:38 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.017,59 | 4.150,19 | %3,30 | |
Finansbank | 3.918,78 | 4.241,42 | %8,23 | |
EnPara | 3.940,93 | 4.215,93 | %6,98 | |
Denizbank | 3.931,11 | 4.316,01 | %9,79 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.005,67 | 4.005,67 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.940,93 | 4.215,93 | %6,98 | |
ING | 4.014,98 | 4.174,29 | %3,97 | |
Ziraat Katılım | 3.887,93 | 4.637,30 | %19,27 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle