Döviz KurlarıSon Güncelleme 17:26 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,14 | 40,26 | 40,49 | 40,86 | %11,92 | |
EUR Euro | 46,93 | 47,00 | 47,47 | 47,97 | %25,83 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,53 | 54,55 | 54,45 | 54,84 | -%0,51 | |
CAD Kanada Doları | 29,59 | 29,60 | 29,57 | 29,80 | -%0,69 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,3576 | 6,3894 | 0,5739 | 6,4159 | -%0,01 | |
SEK İsveç Kronu | 4,2435 | 4,2648 | 0,4474 | 4,2841 | %0,26 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,97 | 50,98 | 50,82 | 51,61 | -%0,56 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9874 | 3,9889 | 3,9857 | 4,0097 | -%0,25 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,38 | 27,51 | 0,0476 | 27,94 | -%0,38 | |
AED BAE Dirhemi | 11,04 | 11,04 | 11,02 | 11,15 | -%0,28 | |
AUD Avustralya Doları | 26,59 | 26,60 | 26,57 | 26,75 | -%0,34 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5092 | 0,5117 | 0,5053 | 0,5134 | -%0,11 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 132,41 | 133,08 | 11,68 | 133,41 | %0,02 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2786 | 2,2797 | 2,2767 | 2,3076 | -%1,23 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 107,25 | 107,58 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,4839 | 7,5064 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,78 | 10,83 | 0,9687 | 10,84 | %0,10 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0308 | 0,0309 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 12,06 | 12,09 | 0,7365 | 12,16 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4673 | 0,4687 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1765 | 2,1831 | 0,1492 | 2,1893 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1197 | 0,1201 | 0,0101 | 0,1204 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24,30 | 24,37 | 1,9103 | 24,52 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,2883 | 7,3102 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,20 | 11,21 | 11,16 | 11,21 | %0,19 | |
BGN Bulgar Levası | 24,22 | 24,30 | 1,5211 | 24,39 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,3608 | 9,3890 | 0,6938 | 9,4084 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,6729 | 5,6742 | 5,6546 | 5,7340 | -%0,36 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0317 | 0,0318 | 0,0311 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4862 | 0,4877 | 0,0228 | 0,4887 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,91 | 23,98 | 1,7435 | 24,76 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 24,23 | 24,30 | 1,6015 | 24,37 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0424 | 0,0425 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0099 | 0,0099 | 0,0009 | 0,0101 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0800 | 0,0802 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3122 | 0,3132 | 0,0257 | 0,3134 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8237 | 0,8262 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,1504 | 5,1659 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,2944 | 6,3133 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3337 | 0,3347 | 0,0224 | 0,3355 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 57,02 | 57,20 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0292 | 0,0293 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0741 | 0,0744 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1339 | 0,1343 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,69 | 13,73 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,84 | 67,04 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle