Altın FiyatlarıSon Güncelleme 1:54 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.186,42 | 3.187,01 | 3.178,73 | 3.187,36 | %0,29 | |
Gram Altın Gram Altın | 3.971,74 | 3.972,76 | 3.959,34 | 3.973,06 | %0,29 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.424,16 | 6.509,74 | 6.509,74 | 6.564,23 | %0,24 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 12.848,33 | 13.019,49 | 12.954,76 | 13.019,49 | %0,24 | |
Tam Altın Tam Altın | 25.696,65 | 26.038,97 | 25.909,53 | 26.038,97 | %0,24 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 26.430,13 | 26.779,49 | 26.646,36 | 26.779,49 | %0,25 | |
Ata Altın Ata Altın | 26.818 | 27.066 | 26.891,5 | 27.066 | %0,11 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.290,05 | 2.367,49 | 2.324,46 | 2.367,49 | %0,11 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 2.932,87 | 3.035,24 | 2.978,54 | 3.035,24 | %0,11 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.594,54 | 3.853,70 | 3.712,09 | 3.853,70 | %0,29 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 64.282,08 | 65.965,94 | 65.003,38 | 65.965,94 | %0,11 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 132.782,7 | 135.776,5 | 134.030,7 | 135.776,5 | %0,11 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 64.241,63 | 65.097,43 | 65.097,43 | 65.642,26 | %0,25 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 26.670,40 | 26.752,71 | 26.646,36 | 26.752,71 | %0,25 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 26.798 | 27.034 | 26.865,5 | 27.034 | %0,11 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 40,16 | 40,18 | 40,11 | 40,21 | %0,01 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 102,44 | 102,45 | 0,1 | 112,41 | %0,27 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.656,04 | 3.707,04 | 3.674,71 | 3.707,04 | %0,11 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle