Altın FiyatlarıSon Güncelleme 21:56 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.315,87 | 3.316,32 | 3.315,09 | 3.345,37 | -%0,5 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.358,96 | 4.359,41 | 4.358,1 | 4.397,91 | -%0,48 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 7.058,49 | 7.134,94 | 7.201,76 | 7.267,55 | -%0,47 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 14.116,97 | 14.269,88 | 14.259,49 | 14.389,74 | -%0,47 | |
Tam Altın Tam Altın | 28.233,95 | 28.539,75 | 28.518,97 | 28.779,48 | -%0,47 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 29.039,85 | 29.351,38 | 29.330,01 | 29.597,93 | -%0,48 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.931 | 29.356 | 29.136 | 29.343 | -%0,32 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.494,78 | 2.572,94 | 2.533,22 | 2.551,22 | -%0,32 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.195,06 | 3.298,64 | 3.246,03 | 3.269,1 | -%0,32 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.944,79 | 4.229,28 | 4.085,86 | 4.123,19 | -%0,48 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 70.028,8 | 71.690,34 | 70.841,78 | 71.345,42 | -%0,32 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 144.653,2 | 147.558,9 | 146.069,4 | 147.108,1 | -%0,32 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 70.584,87 | 71.349,38 | 72.017,60 | 72.675,46 | -%0,47 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 29.303,85 | 29.322,03 | 29.330,01 | 29.597,93 | -%0,48 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.931 | 29.127 | 29.021,5 | 29.228 | -%0,32 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 49,03 | 49,05 | 49,01 | 50,15 | -%1,88 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 106,62 | 106,63 | 0,1 | 112,41 | -%0,5 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.982,89 | 4.028,73 | 4.004,81 | 4.033,3 | -%0,32 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle