Gram Altın / Enpara
ALIŞ 4.103,41
SATIŞ 4.103,88
FARK %0,12
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%52 Artar 518 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
12:49 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.013,82 | 4.127,57 | %2,83 | |
İşbank | 4.014,10 | 4.229,88 | %5,38 | |
Akbank | 4.177,78 | 4.181,88 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.037,49 | 4.160,58 | %3,05 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.034,09 | 4.159,29 | %3,10 | |
Vakıfbank | 4.052,37 | 4.152,97 | %2,48 | |
TEB | 4.056,69 | 4.229,05 | %4,25 | |
Şekerbank | 4.035,96 | 4.130,98 | %2,35 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.020,62 | 4.175,73 | %3,86 |
12:49 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.029,56 | 4.157,65 | %3,18 | |
Finansbank | 3.983,03 | 4.181,58 | %4,98 | |
EnPara | 4.004,30 | 4.155,53 | %3,78 | |
Denizbank | 4.014,07 | 4.229,84 | %5,38 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.022,01 | 4.022,01 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.004,30 | 4.155,53 | %3,78 | |
ING | 4.027,26 | 4.181,96 | %3,84 | |
Ziraat Katılım | 4.064,01 | 4.212,89 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle