Gram Altın / Şekerbank
ALIŞ 4.116,1
SATIŞ 4.116,51
FARK %0,43
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%51 Artar 559 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
16:11 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.017,37 | 4.131,22 | %2,83 | |
İşbank | 4.021,47 | 4.237,55 | %5,37 | |
Akbank | 4.178,36 | 4.182,46 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.041,46 | 4.164,58 | %3,05 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.034,91 | 4.160,27 | %3,11 | |
Vakıfbank | 4.054,88 | 4.155,48 | %2,48 | |
TEB | 4.066,75 | 4.201,73 | %3,32 | |
Şekerbank | 4.042,87 | 4.138,48 | %2,36 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.032,20 | 4.186,60 | %3,83 |
16:11 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.032,61 | 4.160,90 | %3,18 | |
Finansbank | 3.992,16 | 4.192,13 | %5,01 | |
EnPara | 4.009,30 | 4.160,72 | %3,78 | |
Denizbank | 4.021,43 | 4.237,51 | %5,37 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.018,21 | 4.018,21 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.009,30 | 4.160,72 | %3,78 | |
ING | 4.030,07 | 4.184,84 | %3,84 | |
Ziraat Katılım | 4.067,73 | 4.216,69 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle